# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | monument | 01-07-2022 | 01-06-2023 | lged | বাস্তবায়িত | |||
22 | Gopalganj Central Eidgah Construction Project | 01-07-2022 | 30-06-2023 | lged | বাস্তবায়িত | |||
23 | ঘোষেরচর দঃপাড়া সুফিয়া বেগমের বাড়ি হতে শরীফ শেখের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা নির্মান | 01-07-2022 | 01-06-2023 | kabita | ২০৪০০০ | বাস্তবায়িত | ||
24 | খাগাইল প্রধান সড়ক হতে ইবাদ আলী মোল্যার বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ | 01-07-2022 | 01-06-2023 | kabita | ১৬২০০০ | বাস্তবায়িত | ||
25 | চরপুখুরিয়া রাস্তা হতে নিয়ামত খানের বাড়িনপর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ | 01-07-2022 | 01-06-2023 | kabita | ২২৪০০০ | বাস্তবায়িত | ||
26 | পাইকেরডাঙ্গা ইস্রাফিল বাড়ীর পাশের পাকা রাস্তা হতে উকিল বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মান | 01-07-2022 | 01-06-2023 | kabita | ৩০৫০০০ | বাস্তবায়িত |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS